CDR 通話明細紀錄
CDR(Call Detail Record)是客服中心每一通互動的完整紀錄,把一通話從頭到尾的資訊都記下來。營運報表、計費結算、品質分析、法規稽核,全都建在這份資料上——所以它完不完整、準不準,直接影響營運決策的品質。
CDR 標準欄位說明
核心識別欄位
| 欄位 | 說明 | 格式範例 |
|---|---|---|
| CallID | 通話唯一識別碼 | UUID 或 YYYYMMDD-序號 |
| CallType | 通話類型 | Inbound / Outbound / Internal / Transfer |
| ANI | 來電號碼(Automatic Number Identification) | +886912345678 |
| DNIS | 被叫號碼(Dialed Number Identification Service) | +88628001234 |
| CallerID | 外顯來電號碼(可與 ANI 不同) | +886212345678 |
時間欄位
| 欄位 | 說明 | 格式 |
|---|---|---|
| StartTime | 通話開始時間(系統接收來電) | ISO 8601(含時區) |
| RingTime | 座席話機振鈴時間 | ISO 8601 |
| AnswerTime | 座席接聽時間 | ISO 8601(未接則 NULL) |
| EndTime | 通話結束時間 | ISO 8601 |
| Duration | 總通話時長(秒) | 整數 |
| TalkTime | 實際通話時長(座席接聽到掛斷) | 整數(秒) |
| HoldTime | 通話保留累計時長 | 整數(秒) |
| RingDuration | 振鈴時長 | 整數(秒) |
| QueueTime | 排隊等候時長 | 整數(秒) |
| IVRTime | IVR 互動時長 | 整數(秒) |
| ACWTime | 話後處理時長 | 整數(秒) |
這些時間欄位之間有固定的換算關係:
Duration = EndTime - StartTime
TalkTime = EndTime - AnswerTime - HoldTime
QueueTime = RingTime - IVR 結束時間
WaitTime = AnswerTime - StartTime(客戶角度的等候時間)路由與座席欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| AgentID | 處理座席識別碼 |
| AgentName | 座席姓名 |
| AgentExtension | 座席分機號 |
| SkillGroup | 技能群組 |
| Queue | 排隊佇列名稱 |
| RoutingRule | 路由規則名稱 |
| TransferFrom | 轉接來源(座席或佇列) |
| TransferTo | 轉接目標 |
| ConferenceParties | 會議通話參與者 |
結果與標記欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| Disposition | 通話處置碼(座席標記) |
| DispositionCategory | 處置碼分類 |
| WrapUpCode | 話後處理代碼 |
| WrapUpNote | 話後處理備註 |
| RecordingURL | 錄音檔連結 |
| SatisfactionScore | 滿意度評分(若有 IVR 調查) |
| FCR | 是否首次解決(First Contact Resolution) |
擴展欄位
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| CustomerID | 客戶識別碼(CRM 比對後填入) |
| AccountNumber | 客戶帳號 |
| CampaignID | 外撥活動識別碼(限 Outbound) |
| IVRPath | IVR 選單路徑紀錄 |
| CustomData | 自定義附加資料(JSON) |
通話狀態碼
基本狀態碼
| 狀態碼 | 說明 | 典型場景 |
|---|---|---|
| Answered | 已接聽 | 通話正常完成 |
| Busy | 忙線 | 對方線路忙碌 |
| No Answer | 未接聽 | 振鈴超時無人接 |
| Failed | 失敗 | 線路問題/號碼無效 |
| Abandoned | 客戶放棄 | 排隊期間客戶掛斷 |
| Voicemail | 轉語音信箱 | 無座席可用,轉語音信箱 |
| Transferred | 已轉接 | 通話被轉至其他座席/部門 |
| Callback | 回呼 | 系統回撥客戶 |
外撥專用狀態碼
| 狀態碼 | 說明 |
|---|---|
| Machine | 答錄機/語音信箱 |
| Fax | 傳真機 |
| Disconnected | 空號/停話 |
| DNC | 勿擾名單拒撥 |
| Skipped | 座席跳過(Preview 模式) |
| Retried | 已排入重撥佇列 |
處置碼(Disposition Code)設計
處置碼由座席在話後處理時標記,反映通話的業務結果:
| 層級 | 範例 |
|---|---|
| 第一層(類別) | 諮詢/申訴/交易/技術/行政 |
| 第二層(子類別) | 諮詢-產品/諮詢-費率/諮詢-活動 |
| 第三層(結果) | 已解決/需跟進/已轉派/客戶放棄 |
處置碼的設計要克制:別超過三層、總數控制在 50 個以內。選項一多,座席就隨便點,資料反而變髒。定期看一下處置碼的使用分布,把很少用到的合併掉、把擠成一團的拆開。
CDR 在報表的應用
即時報表(Real-time Dashboard)
| 報表項目 | 資料來源欄位 |
|---|---|
| 當前通話數 | 進行中的 CDR(未結束) |
| 即時 SLA | AnswerTime - QueueStartTime vs 門檻 |
| 即時放棄率 | Abandoned / (Answered + Abandoned) |
| 座席狀態分布 | AgentID + 通話狀態 |
| 佇列深度 | Queue 中等候的 CDR 數量 |
歷史報表
| 報表類型 | 關鍵指標 | 計算依據 |
|---|---|---|
| 服務水準報表 | SLA 達成率 | QueueTime 分布 |
| 話務量報表 | 來電量/趨勢/尖峰時段 | StartTime 分布 |
| 座席績效報表 | AHT/通話數/佔用率 | TalkTime + ACWTime |
| 處置碼分布 | 問題類型占比 | Disposition 統計 |
| 轉接率報表 | 轉接比例/轉接原因 | TransferFrom/TransferTo |
| 放棄分析 | 放棄時間分布 | Abandoned CDR 的 QueueTime |
CDR 在計費的應用
電信計費
| 計費維度 | CDR 欄位 |
|---|---|
| 通話類型 | CallType(來電/外撥) |
| 通話時長 | Duration(以秒或分鐘計) |
| 費率區間 | StartTime(尖峰/離峰) |
| 目的地 | DNIS(國際/長途/市話) |
| Trunk 使用 | TrunkID(不同線路不同費率) |
外包計費
委外客服中心常見計費模式與 CDR 對應:
| 計費模式 | 計算依據 | CDR 欄位 |
|---|---|---|
| 按通計費 | 有效通話數 | Answered CDR 數量 |
| 按分計費 | 總通話分鐘數 | TalkTime 總和 |
| 按席計費 | 座席在線時數 | AgentID 的登入/登出時間 |
| 按績效計費 | SLA 達成率 | QueueTime + SLA 計算 |
CDR 在品質分析的應用
通話品質指標
| 分析項目 | CDR 欄位組合 |
|---|---|
| 短通話偵測 | TalkTime < 30 秒且 Disposition 非正常 |
| 長保留偵測 | HoldTime > 120 秒 |
| 異常轉接 | 同一 CallID 轉接超過 2 次 |
| 重複來電 | 同一 ANI 在 24 小時內多次來電 |
| ACW 異常 | ACWTime 超過平均值 2 倍 |
語音分析整合
現代 CDR 可搭配語音分析引擎產出進階指標:
| 指標 | 說明 |
|---|---|
| 情緒分數 | 通話中客戶/座席的情緒變化 |
| 靜默比例 | 通話中靜默時間占比 |
| 語速指標 | 座席/客戶的說話速度 |
| 關鍵字命中 | 合規用語/禁止用語的出現 |
| 搶話偵測 | 雙方同時說話的次數 |
CDR 能分析出多少價值,完全看資料乾不乾淨。最常見的幾個坑:處置碼標記不準、時間戳沒對齊、轉接之後 CDR 關聯斷掉。所以要建一套資料品質監控,定期查欄位的完整率和合理性。
CDR 儲存與查詢策略
查詢最佳化
| 策略 | 說明 |
|---|---|
| 時間分區 | 以日/月為單位分區,加速時間範圍查詢 |
| 索引設計 | CallID(主鍵)、ANI、AgentID、StartTime(複合索引) |
| 彙總表 | 預先計算每小時/每日的統計彙總,避免即時聚合大量原始資料 |
| 讀寫分離 | 寫入與查詢使用不同資料庫實例 |
| 資料壓縮 | 冷資料使用 Parquet/ORC 等列式壓縮格式 |
資料量估算
| 參數 | 估算值 |
|---|---|
| 每筆 CDR 大小 | 1-2 KB(基本欄位)/ 3-5 KB(含擴展欄位) |
| 日均 5,000 通 | 約 5-25 MB/天 |
| 年累計 | 約 2-9 GB/年 |
| 含錄音關聯 | 錄音檔 1-5 MB/分鐘,另計 |